Chrysler Engines Bore, Stroke, and Displacement

Slant Six

Engine      Bore        Stroke      Disp        Notes
170         3.40625     3.125       170.9       1960-1969
198         3.40625     3.64        199.0       1970-1974
225         3.40625     4.125       225.5       1960-1983

V-8s

Engine      Bore        Stroke      Disp        Notes

Chrysler Hemi/poly (1951-1958) [Chrysler/Imperial]

301 3.625 3.625 299.2 1955
331 3.8125 3.625 331.1 1951-1956
354 3.9375 3.625 353.1 1956-1958

392 4.00 3.90625 392.7 1957-1958

Dodge Hemi/poly (1952-1958) [Dodge -> corporate]

241 3.4375 3.25 241.3 1952-1955
259 3.5625 3.25 259.2 1955
270 3.625 3.25 268.3 1955-1956
315 3.625 3.8125 314.8 1956
325 3.6875 3.796875 324.4 1957-1958

DeSoto Hemi (1952-1957) [DeSoto]

276 3.625 3.34375 276.1 1952-1954
291 3.71875 3.34375 290.8 1955
330 3.71875 3.796875 329.9 1956
341 3.78125 3.796875 341.1 1956-1957
345 3.800 3.800 344.6 1957 DeSoto Adventurer

A block poly (1956-1967) [Plymouth -> corporate]

277 3.75 3.125 276.1 1956
301 3.90625 3.125 299.6 1957
303 3.8125 3.3125 302.5 1956-1957
313 3.875 3.3125 312.5 1957-1964
318 3.90625 3.3125 317.6 1957-1967
326 3.953125 3.3125 325.2 1959

B block wedge (1958-1978) [corporate]

350 4.0625 3.375 350.0 1958
361 4.125 3.375 360.8 1958-1966 (t to 72)
383 4.25 3.375 383.0 1959-1971
400 4.34 3.375 399.4 1972-1978

RB block wedge/hemi (1959-1985) [Chrysler -> corporate]

383 4.03125 3.75 382.9 1959-1960
413 4.1875 3.75 413.2 1959-1965 (t to 73)
426 4.25 3.75 425.6 1962-1965 (so 66)
426 Hemi 4.25 3.75 425.6 1966-1971 (so 64-5)
440 4.32 3.75 439.7 1966-1978 (t to 85)

LA block wedge (1964-2004) [corporate - lightened A]

273 3.625 3.3125 273.5 1964-1969
318 3.90625 3.3125 317.6 1967-2002
340 4.04 3.3125 339.7 1968-1973
360 4.00 3.58 359.9 1971-2002
238 v6 3.90625 3.3125 238.2 1987-2001
488 v10 4.00 3.88 487.6 1996-2002
505 v10 4.03 3.96 505.1 2002-

Comments are closed.